Descrição
Parâmetros técnicos

| Configuração da cápsula SINOY | ||||
| informação básica | ||||
| Nome do Produto | Cápsula espacial | |||
| Dimensões |
5900*3300*3200/8500*3300*3200/11500*3300*3200
|
|||
| área de construção | 19.5㎡/28㎡/38㎡ | |||
| configuração do produto | ||||
| módulo de projeto | Categoria de item | Instruções de configuração | ||
| sistema de estrutura principal | Quadro principal | Sistema estrutural de aço galvanizado sísmico (aço carbono internacional) | 80*80*1.8 | |
| Corpo principal da parede exterior | Folheado de alumínio personalizado | 2.0 | ||
| Sistema de isolamento térmico | lã de rocha | |||
| Sistema impermeável e à prova de umidade | ★ | |||
| Parede de cortina de vidro | Vidro isolante duplo temperado | Vidro LOW-E | ||
| vidro do teto solar | Vidro laminado temperado oco | ★ | ||
| cerco de varanda | Vidro laminado temperado oco | ★ | ||
| porta de entrada | Porta giratória anti-roubo personalizada | ★ | ||
| porta da varanda | Porta de batente de vidro com moldura de liga de alumínio | ★ | ||
| Porta da sala de equipamentos | Porta de veneziana de alumínio oculta personalizada | ★ | ||
| Decoração interior e exterior | Teto | placa de fibra de bambu | ||
| cortinas blackout de clarabóia | Pára-sol elétrico inteligente para teto solar | ★ | ||
| Aquecimento | Aquecedor de ar do banheiro (aquecimento, iluminação, ventilação, sopro, exibição de temperatura) | triplo | ||
| acabamento de parede interna | placa de fibra de bambu | |||
| cortina inteligente | Cortina blackout elétrica inteligente (motor, trilho-guia, cortina) | ★ | ||
| parede do banheiro | Placa de cristal de carbono | |||
| Divisória de banheiro | divisória de vidro temperado | vidro fosco de privacidade | ||
| porta do banheiro | Porta deslizante de vidro de privacidade | vidro fosco de privacidade | ||
| piso interno | Piso de madeira ambiental de marca (grão de madeira/grão de pedra) | ★ | ||
| chão do banheiro | Ladrilhos antiderrapantes avançados | ★ | ||
| Impermeabilizando o solo | Oriental Yuhong à prova d'água | ★ | ||
| Sistema de luz | Faixas de luz ambiente à prova d'água nas paredes externas, iluminação de toda a casa | ★ | ||
| tela de projeção | Tela de projeção inteligente HD | |||
| projetor inteligente | Projetor inteligente HD | |||
| balcão de bar | barra personalizada | |||
| Louças Sanitárias | Sanita, torneira, chuveiro, ralo de chão, exaustor | geralmente | ||
| afundar | Bancadas de pedra artificial branca, bacias de arte branca brilhante, torneiras | ★ | ||
| espelho do banheiro | Espelho indutivo redondo prateado | espelho de maquiagem | ||
| Equipamento de aquecimento de água | Energia hidrelétrica para toda a casa | Hidrovia de casa inteira, circuito, layout de rede | ★ | |
| Caixa de distribuição | Caixa elétrica forte e fraca da marca, interruptor de curto-circuito, fusível | ★ | ||
| ar condicionado | Ar condicionado Konka 2p | |||
| aquecedor de água | Esquentador marca 60L | Chigo 60L | ||
| sistema inteligente | fechadura de porta inteligente | Fechadura de combinação inteligente com cartão dedicado para hotel | ★ | |
| Sistema de controle plug-in | Sistema de controle de energia/desligamento da placa plug-in | ★ | ||
| painel de controle | Painel de controle integrado inteligente | ★ | ||
| Sistema de luz | Sistema de controle integrado de iluminação de toda a casa | ★ | ||
| Sistema de controle de cortina | Sistema de controle elétrico inteligente para cortinas inteligentes, sistema de controle elétrico para guarda-sóis de teto solar | ★ | ||
| sistema de controle de voz | Sistema de controle de voz inteligente para toda a casa | ★ | ||
| Outros acessórios | apoio para os pés | Aço Carbono Internacional, Acabamento Cromado | ★ | |
| Escadas de entrada | Escadas de entrada | |||
| Ilhós/dispositivos de transporte | Ilhós/dispositivos de transporte | ★ | ||
Tag: cápsula espacial








